Cartons aseptiques à pignon
- Quan Hua
- SHAN DONG JINAN
- Selon le moment de la commande
- 2 à 4 millions
Carton Fresh Juice Gable Top pour jus, eau, vin rouge…
Fabriqué à partir de matériaux laminés à 6 couches : PE-carton-PE-aluminium-attache--PE
Peut être stocké à température normale dans un délai de 6 à 12 mois
La philosophie d'entreprise de l'entreprise : coopération gagnant-gagnant, développement et innovation, et service à la société
Objectif de l'entreprise : Contribuer au pays, bénéficier à la société, reverser aux actionnaires et enrichir les employés
Objectif de l'entreprise : Dédier des produits de haute qualité et des services de première classe à la société, nous permettre de vivre ensemble une vie verte et saine
1. Description du produit :
Nom du produit | Cartons de crème respectueux de l'environnement de 2000 ml |
Matériel | Feuilleté |
Structure matérielle | PE+PAPIER+PE |
Usage | Thé/Eau/Liquide à tarte aux œufs/Émulsion/Lait pur/Crème/Fromage/Café/Épices et soupe/Garniture fouettée/Lactobacillus |
Fonctionnalité | Jusqu'à 6 à 12 mois à température normale |
Étanchéité et poignée | Fréquence |
Commande personnalisée | Forfait Quan Hua |
Numéro de modèle | Pignon de style A/B |
Couleur d'impression | Jusqu'à 10 couleurs (les clients nous fournissent des versions de couleurs) |
Taper | Carton d'emballage aseptique |
Taille | 1000 ml, 2000 ml, 500 ml, 250 ml, mini 200 ml, mini 250 ml |
Emballage | Récipient |
Utilisation industrielle | Produits laitiers et boissons |
Manutention de surface | Impression couleur |
2. Caractéristiques
(1)Caractéristiques des cartons à pignon de type température normale :
1) Fabriqué en carton PE, PE, aluminium, lien PE, matériau laminé à six couches.
2) Convient pour le lait, le jus, le vinaigre, le vin rouge, le sel,
levure semi-sèche, agent de calfeutrage, agent extincteur. Durée de conservation : jusqu'à 6-12 mois à température normale.
4) Peut être rempli et façonné directement par une machine de remplissage aseptique.
5) Volume de remplissage : 350 ml, 380 ml, 500 ml, 500 ml, 750 ml, 1 L, 2 L
Spécifications du carton à pignon | Taille | Application |
350 ml | Largeur du panneau : 70*70 mm | Boisson à base de lactobacilles, boisson lactée, jus, paquet de vinaigre de fruits |
Longueur de la pièce à usiner : 172 mm | ||
MINI380ml | Largeur du panneau : 57*57 mm | Boisson à base de lactobacilles, boisson lactée, jus, paquet de vinaigre de fruits |
Longueur de la pièce à usiner : 193 mm | ||
MINI500ml | Largeur du panneau : 57*57 mm | Boisson à base de lactobacilles, boisson lactée, jus, paquet de vinaigre de fruits |
Longueur de la pièce à usiner : 235 mm | ||
500 ml | Largeur du panneau : 70*70 mm | Boisson à base de lactobacilles, boisson lactée, jus, paquet de vinaigre de fruits |
Longueur de la pièce brute : 202 mm | ||
750 ml | Largeur du panneau : 70*70 mm | Boisson au jus, paquet de levure |
Longueur de la pièce à usiner : 252 mm | ||
1000 ml | Largeur du panneau : 70*70 mm | Paquet de boissons à base de jus |
Longueur de la pièce à usiner : 295 mm |
3. Produit